Syndics de PARIS 12
Tous les syndics
/
PARIS 12
Les 32 syndics de PARIS 12
Syndic | Copropriétés | Lots principaux (total) | Lots principaux (moyenne) |
---|---|---|---|
VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE | 165 | 9 307 | 56 |
COGEIM | 92 | 2 653 | 29 |
CABINET CSJC | 83 | 3 228 | 39 |
NOVOTIM | 75 | 3 139 | 42 |
LAROZE IMMOBILIER | 66 | 3 179 | 48 |
SOC ADMINISTRAT CO PROPR GERANCE IMMEUBL | 59 | 1 840 | 31 |
CABINET PHILIPPE CROITORU | 58 | 1 510 | 26 |
EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER | 55 | 1 887 | 34 |
MODERN'IMM GESTION IMMOBILIERE | 53 | 1 866 | 35 |
TIBI | 51 | 1 451 | 28 |
ARCHITECTURE GESTION | 50 | 1 107 | 22 |
CABINET VAVAK IMMOBILIER | 40 | 1 082 | 27 |
SYNDICITY | 36 | 729 | 20 |
QUENOT | 31 | 765 | 25 |
COJEST | 30 | 703 | 23 |
GROUPE INVEST | 30 | 975 | 33 |
VIANOVA PARIS EST | 28 | 796 | 28 |
CABINET DEBERNE-HIPAUX | 23 | 442 | 19 |
N.P. IMMOBILIER | 22 | 701 | 32 |
JDM INVEST | 20 | 475 | 24 |
SYNTIMMO | 14 | 410 | 29 |
MARCHAND IMMOBILIER | 13 | 354 | 27 |
MORHANGE SA | 11 | 398 | 36 |
CABINET FREDERIC POULAIN | 10 | 339 | 34 |
UP SYNDIC | 10 | 424 | 42 |
ALL RES | 10 | 266 | 27 |
AUDITIA GESTION PARIS | 9 | 273 | 30 |
M.E.B. GESTION | 8 | 244 | 31 |
POSITIVV | 6 | 142 | 24 |
PROJET IMMOBILIER | 4 | 183 | 46 |
NATION GESTION CONSEIL | 1 | 48 | 48 |
SOCIETE FRANCAISE D'AFFAIRES IMMOBILIERES -F.A.I.- | 1 | 27 | 27 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.